厚地リハビリテーション病院は患者様やご家族にとって有益なデータを公開しています。
2016年度入院患者数
脳梗塞 | 124 |
脳内出血 | 66 |
くも膜下出血 | 18 |
頭蓋内損傷 | 3 |
その他の筋障害 | 0 |
骨折 | 2 |
パーキンソン病 | 0 |
その他 | 12 |
合計 | 225 |
2017年度入院患者数
脳梗塞 | 152 |
脳内出血 | 59 |
くも膜下出血 | 6 |
頭蓋内損傷 | 7 |
その他の筋障害 | 1 |
骨折 | 4 |
パーキンソン病 | 2 |
その他 | 17 |
合計 | 248 |
2018年度入院患者数
脳梗塞 | 143 |
脳内出血 | 61 |
くも膜下出血 | 16 |
頭蓋内損傷 | 3 |
その他の筋障害 | 3 |
骨折 | 4 |
パーキンソン病 | 3 |
その他 | 25 |
合計 | 258 |
2019年度入院患者数
脳梗塞 | 154 |
脳内出血 | 51 |
くも膜下出血 | 10 |
頭蓋内損傷 | 16 |
その他の筋障害 | 9 |
骨折 | 9 |
パーキンソン病 | 3 |
新生物 | 4 |
その他 | 15 |
合計 | 271 |
2020年度入院患者数
脳梗塞 | 157 |
脳内出血 | 59 |
くも膜下出血 | 14 |
頭蓋内損傷 | 8 |
その他の筋障害 | 14 |
骨折 | 1 |
新生物 | 10 |
パーキンソン病 | 4 |
本態性振戦 | 7 |
その他 | 21 |
合計 | 295 |
2021年度入院患者数
脳梗塞 | 141 |
脳内出血 | 46 |
くも膜下出血 | 15 |
頭蓋内損傷 | 7 |
その他の筋障害 | 15 |
骨折 | 8 |
新生物 | 9 |
パーキンソン病 | 9 |
本態性振戦 | 8 |
その他 | 13 |
合計 | 271 |
2022年度入院患者数
脳梗塞 | 127 |
脳内出血 | 43 |
くも膜下出血 | 9 |
頭蓋内損傷 | 4 |
その他の筋障害 | 16 |
骨折 | 6 |
新生物 | 9 |
パーキンソン病 | 10 |
本態性振戦 | 9 |
その他 | 8 |
合計 | 241 |
2023年度入院患者数
脳梗塞 | 111 |
脳内出血 | 61 |
その他の筋障害 | 22 |
頭蓋内損傷 | 14 |
パーキンソン病 | 14 |
くも膜下出血 | 7 |
骨折 | 8 |
本態性振戦 | 4 |
新生物 | 2 |
その他 | 15 |
合計 | 258 |